特點:
適用于鐵鋰電池組;
a. 完善的過充保護、過放保護、過流保護及短路保護功能;每組電池具有獨立的平衡功能;
b. 主控IC采用高集成度的專用電池保護IC,具有保護功能可靠穩定,自損耗低及防ESD。
應用:電摩、電動三輪車、巡邏車、儲能等
檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
充電電流 | 60 | 300 | 330 | A 可按需定 |
持續放電電流 | 60 | 300 | 330 | A 可按需定 |
過流保護電流 | 80 | 350 | 780 | A 可按需定 |
單節過充檢測電壓 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | V |
單節過充恢復電壓 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | V |
單節過放檢測電壓 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | V |
單節過放恢復電壓 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | V |
單節平衡啟動電壓 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | V |
平衡啟動電流 | 38 | 43 | 48 | mA |
休眠后自耗電流 | 50 | 80 | 100 | uA |
放電高溫保護溫度 | 65 | 70 | 75 | ºC |
充電高溫保護溫度 | 52 | 55 | 58 | ºC |
充電低溫保護溫度 | -10 | -5 | -2 | ºC |
充電低溫保護恢復溫度 | -3 | 0 | 5 | ºC |
過放保護恢復條件 | 所有單體電池電壓回升到2.8V后10秒恢復輸出 | |||
過流保護恢復條件 | 10秒后自動恢復輸出 |
機構尺寸:保護板L(長度)=166±0.5mm,W(寬度)=100±0.5mm,H(厚度)≤16mm